Графики |

| 31.12.2011 - 29.01.2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2011 | ||||||||
| 31 | 8.0520 | 8.0795 | ||||||
| 01.2012 | ||||||||
| 01 | 8.0100 | 8.0733 | 11 | 8.0325 | 8.0650 | 21 | 8.0561 | 8.0796 |
| 02 | 8.0186 | 8.0774 | 12 | 8.0322 | 8.0705 | 22 | 8.0564 | 8.0782 |
| 03 | 8.0203 | 8.0729 | 13 | 8.0331 | 8.0673 | 23 | 8.0369 | 8.0698 |
| 04 | 8.0153 | 8.0678 | 14 | 8.0546 | 8.0786 | 24 | 8.0336 | 8.0673 |
| 05 | 8.0203 | 8.0697 | 15 | 8.0631 | 8.0828 | 25 | 8.0329 | 8.0631 |
| 06 | 8.0251 | 8.0683 | 16 | 8.0359 | 8.0687 | 26 | 8.0343 | 8.0641 |
| 07 | 8.0400 | 8.0725 | 17 | 8.0368 | 8.0695 | 27 | 8.0337 | 8.0630 |
| 08 | 8.0378 | 8.0739 | 18 | 8.0432 | 8.0769 | 28 | 8.0446 | 8.0643 |
| 09 | 8.0350 | 8.0758 | 19 | 8.0443 | 8.0770 | 29 | 8.0464 | 8.0634 |
| 10 | 8.0295 | 8.0671 | 20 | 8.0405 | 8.0732 | |||
Смотри также
Графики: Банки Киева Киоски Киева
Весь рынок: Валюта
Другие способы получения этой информации
Архивы глубже 360 дней. Смотри цену
Горячие предложения банков
Депозитная акция – До 31 декабря в Диамантбанке Пакетное предложение за 999 грн в год








