

| 04.08.2010 - 02.09.2010 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.2010 | ||||||||
| 04 | 7.8833 | 7.9057 | 14 | 7.8800 | 7.9011 | 24 | 7.8839 | 7.9056 |
| 05 | 7.8831 | 7.9047 | 15 | 7.8843 | 7.9013 | 25 | 7.8869 | 7.9101 |
| 06 | 7.8805 | 7.9039 | 16 | 7.8835 | 7.9062 | 26 | 7.8892 | 7.9125 |
| 07 | 7.8804 | 7.8993 | 17 | 7.8856 | 7.9101 | 27 | 7.8878 | 7.9134 |
| 08 | 7.8817 | 7.8997 | 18 | 7.8852 | 7.9096 | 28 | 7.8921 | 7.9097 |
| 09 | 7.8797 | 7.9031 | 19 | 7.8855 | 7.9098 | 29 | 7.8875 | 7.9080 |
| 10 | 7.8793 | 7.9029 | 20 | 7.8873 | 7.9104 | 30 | 7.8845 | 7.9137 |
| 11 | 7.8807 | 7.9036 | 21 | 7.8851 | 7.9111 | 31 | 7.8870 | 7.9133 |
| 12 | 7.8823 | 7.9044 | 22 | 7.8867 | 7.9072 | |||
| 13 | 7.8819 | 7.9053 | 23 | 7.8856 | 7.9063 | |||
| 09.2010 | ||||||||
| 01 | 7.8852 | 7.9142 | 02 | 7.8927 | 7.9185 | |||
Смотри также
Графики: Банки Киева Киоски Киева
Весь рынок: Валюта
Другие способы получения этой информации
Экспорт данных: Графики
Архивы глубже 360 дней. Смотри цену