
Графики |

| 17.04.2012 - 16.05.2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.2012 | ||||||||
| 17 | 8.0113 | 8.0351 | 22 | 8.0258 | 8.0394 | 27 | 8.0151 | 8.0406 |
| 18 | 8.0127 | 8.0344 | 23 | 8.0141 | 8.0378 | 28 | 8.0125 | 8.0425 |
| 19 | 8.0121 | 8.0355 | 24 | 8.0174 | 8.0431 | 29 | 8.0182 | 8.0385 |
| 20 | 8.0145 | 8.0387 | 25 | 8.0156 | 8.0404 | 30 | 8.0177 | 8.0375 |
| 21 | 8.0249 | 8.0416 | 26 | 8.0155 | 8.0402 | |||
| 05.2012 | ||||||||
| 01 | 8.0162 | 8.0365 | 07 | 8.0155 | 8.0423 | 13 | 8.0288 | 8.0456 |
| 02 | 8.0178 | 8.0380 | 08 | 8.0179 | 8.0426 | 14 | 8.0187 | 8.0440 |
| 03 | 8.0130 | 8.0420 | 09 | 8.0307 | 8.0470 | 15 | 8.0218 | 8.0455 |
| 04 | 8.0137 | 8.0412 | 10 | 8.0162 | 8.0420 | 16 | 8.0238 | 8.0474 |
| 05 | 8.0289 | 8.0443 | 11 | 8.0159 | 8.0424 | |||
| 06 | 8.0295 | 8.0444 | 12 | 8.0293 | 8.0461 | |||
Смотри также
Графики: Банки Киева Киоски Киева
Весь рынок: Валюта
Другие способы получения этой информации
Архивы глубже 360 дней. Смотри цену