Графики |

| 22.05.2011 - 16.05.2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.2011 | ||||||||
| 22 | 7.9772 | 8.0028 | 26 | 7.9874 | 8.0159 | 30 | 7.9738 | 8.0012 |
| 23 | 7.9819 | 8.0100 | 27 | 7.9783 | 8.0078 | 31 | 7.9754 | 7.9990 |
| 24 | 7.9865 | 8.0146 | 28 | 7.9814 | 7.9984 | |||
| 25 | 7.9907 | 8.0175 | 29 | 7.9802 | 7.9973 | |||
| 06.2011 | ||||||||
| 01 | 7.9787 | 8.0026 | 11 | 7.9884 | 8.0082 | 21 | 7.9902 | 8.0124 |
| 02 | 7.9806 | 8.0036 | 12 | 7.9898 | 8.0061 | 22 | 7.9913 | 8.0136 |
| 03 | 7.9805 | 8.0039 | 13 | 7.9898 | 8.0071 | 23 | 7.9908 | 8.0113 |
| 04 | 7.9875 | 8.0026 | 14 | 7.9855 | 8.0101 | 24 | 7.9891 | 8.0094 |
| 05 | 7.9878 | 8.0038 | 15 | 7.9855 | 8.0095 | 25 | 7.9849 | 8.0112 |
| 06 | 7.9811 | 8.0067 | 16 | 7.9868 | 8.0091 | 26 | 7.9850 | 8.0060 |
| 07 | 7.9807 | 8.0056 | 17 | 7.9862 | 8.0081 | 27 | 7.9858 | 8.0038 |
| 08 | 7.9834 | 8.0082 | 18 | 7.9900 | 8.0044 | 28 | 7.9858 | 8.0028 |
| 09 | 7.9831 | 8.0094 | 19 | 7.9865 | 8.0022 | 29 | 7.9841 | 8.0080 |
| 10 | 7.9842 | 8.0094 | 20 | 7.9874 | 8.0089 | 30 | 7.9830 | 8.0057 |
| 07.2011 | ||||||||
| 01 | 7.9780 | 8.0028 | 12 | 7.9753 | 7.9991 | 23 | 7.9888 | 7.9995 |
| 02 | 7.9819 | 8.0001 | 13 | 7.9792 | 8.0017 | 24 | 7.9839 | 8.0013 |
| 03 | 7.9822 | 8.0011 | 14 | 7.9800 | 8.0026 | 25 | 7.9793 | 8.0034 |
| 04 | 7.9802 | 8.0041 | 15 | 7.9797 | 8.0024 | 26 | 7.9795 | 8.0030 |
| 05 | 7.9785 | 8.0031 | 16 | 7.9846 | 7.9991 | 27 | 7.9799 | 8.0022 |
| 06 | 7.9800 | 8.0053 | 17 | 7.9849 | 7.9993 | 28 | 7.9791 | 8.0031 |
| 07 | 7.9770 | 8.0005 | 18 | 7.9828 | 8.0051 | 29 | 7.9763 | 8.0030 |
| 08 | 7.9750 | 8.0005 | 19 | 7.9828 | 8.0048 | 30 | 7.9739 | 7.9926 |
| 09 | 7.9783 | 7.9951 | 20 | 7.9843 | 8.0062 | 31 | 7.9691 | 7.9920 |
| 10 | 7.9800 | 7.9963 | 21 | 7.9825 | 8.0065 | |||
| 11 | 7.9748 | 7.9985 | 22 | 7.9802 | 8.0040 | |||
| 08.2011 | ||||||||
| 01 | 7.9739 | 8.0017 | 12 | 7.9745 | 8.0043 | 23 | 7.9905 | 8.0188 |
| 02 | 7.9732 | 8.0003 | 13 | 7.9865 | 8.0033 | 24 | 7.9942 | 8.0208 |
| 03 | 7.9721 | 7.9988 | 14 | 7.9879 | 8.0023 | 25 | 7.9907 | 8.0204 |
| 04 | 7.9744 | 8.0010 | 15 | 7.9769 | 8.0062 | 26 | 7.9936 | 8.0238 |
| 05 | 7.9741 | 8.0009 | 16 | 7.9798 | 8.0076 | 27 | 8.0051 | 8.0225 |
| 06 | 7.9807 | 7.9948 | 17 | 7.9831 | 8.0095 | 28 | 8.0039 | 8.0244 |
| 07 | 7.9786 | 7.9972 | 18 | 7.9843 | 8.0109 | 29 | 7.9938 | 8.0236 |
| 08 | 7.9744 | 7.9997 | 19 | 7.9839 | 8.0126 | 30 | 7.9943 | 8.0252 |
| 09 | 7.9692 | 7.9966 | 20 | 7.9978 | 8.0124 | 31 | 7.9933 | 8.0275 |
| 10 | 7.9677 | 7.9961 | 21 | 8.0002 | 8.0145 | |||
| 11 | 7.9690 | 7.9975 | 22 | 7.9882 | 8.0150 | |||
| 09.2011 | ||||||||
| 01 | 7.9983 | 8.0345 | 11 | 8.0008 | 8.0298 | 21 | 8.0046 | 8.0353 |
| 02 | 7.9989 | 8.0340 | 12 | 7.9967 | 8.0339 | 22 | 8.0048 | 8.0356 |
| 03 | 8.0109 | 8.0306 | 13 | 7.9980 | 8.0345 | 23 | 8.0020 | 8.0385 |
| 04 | 8.0120 | 8.0310 | 14 | 7.9992 | 8.0336 | 24 | 8.0293 | 8.0714 |
| 05 | 7.9997 | 8.0344 | 15 | 7.9995 | 8.0328 | 25 | 8.0161 | 8.0842 |
| 06 | 8.0017 | 8.0387 | 16 | 7.9983 | 8.0323 | 26 | 8.0070 | 8.0561 |
| 07 | 8.0079 | 8.0429 | 17 | 8.0015 | 8.0285 | 27 | 8.0064 | 8.0570 |
| 08 | 8.0048 | 8.0385 | 18 | 8.0036 | 8.0299 | 28 | 8.0054 | 8.0553 |
| 09 | 7.9962 | 8.0330 | 19 | 7.9987 | 8.0333 | 29 | 8.0099 | 8.0550 |
| 10 | 7.9994 | 8.0303 | 20 | 8.0013 | 8.0346 | 30 | 8.0035 | 8.0518 |
| 10.2011 | ||||||||
| 01 | 8.0113 | 8.0581 | 12 | 8.0157 | 8.0596 | 23 | 8.0275 | 8.0731 |
| 02 | 8.0100 | 8.0608 | 13 | 8.0210 | 8.0670 | 24 | 8.0202 | 8.0615 |
| 03 | 8.0086 | 8.0544 | 14 | 8.0213 | 8.0654 | 25 | 8.0196 | 8.0610 |
| 04 | 8.0103 | 8.0565 | 15 | 8.0450 | 8.0807 | 26 | 8.0200 | 8.0606 |
| 05 | 8.0103 | 8.0583 | 16 | 8.0343 | 8.0750 | 27 | 8.0195 | 8.0610 |
| 06 | 8.0119 | 8.0609 | 17 | 8.0218 | 8.0652 | 28 | 8.0211 | 8.0610 |
| 07 | 8.0112 | 8.0605 | 18 | 8.0192 | 8.0637 | 29 | 8.0250 | 8.0663 |
| 08 | 8.0246 | 8.0742 | 19 | 8.0211 | 8.0639 | 30 | 8.0390 | 8.0660 |
| 09 | 8.0290 | 8.0735 | 20 | 8.0218 | 8.0640 | 31 | 8.0190 | 8.0604 |
| 10 | 8.0144 | 8.0630 | 21 | 8.0195 | 8.0630 | |||
| 11 | 8.0144 | 8.0583 | 22 | 8.0411 | 8.0756 | |||
| 11.2011 | ||||||||
| 01 | 8.0179 | 8.0597 | 11 | 8.0218 | 8.0642 | 21 | 8.0207 | 8.0639 |
| 02 | 8.0198 | 8.0606 | 12 | 8.0390 | 8.0673 | 22 | 8.0121 | 8.0583 |
| 03 | 8.0237 | 8.0638 | 13 | 8.0340 | 8.0690 | 23 | 8.0085 | 8.0559 |
| 04 | 8.0244 | 8.0650 | 14 | 8.0229 | 8.0666 | 24 | 8.0125 | 8.0567 |
| 05 | 8.0391 | 8.0729 | 15 | 8.0239 | 8.0669 | 25 | 8.0193 | 8.0557 |
| 06 | 8.0375 | 8.0710 | 16 | 8.0239 | 8.0646 | 26 | 8.0416 | 8.0642 |
| 07 | 8.0234 | 8.0636 | 17 | 8.0235 | 8.0659 | 27 | 8.0362 | 8.0627 |
| 08 | 8.0233 | 8.0635 | 18 | 8.0214 | 8.0648 | 28 | 8.0187 | 8.0560 |
| 09 | 8.0235 | 8.0629 | 19 | 8.0361 | 8.0706 | 29 | 8.0194 | 8.0561 |
| 10 | 8.0244 | 8.0636 | 20 | 8.0371 | 8.0703 | 30 | 8.0197 | 8.0584 |
| 12.2011 | ||||||||
| 01 | 8.0153 | 8.0544 | 12 | 8.0071 | 8.0413 | 23 | 8.0176 | 8.0462 |
| 02 | 8.0149 | 8.0578 | 13 | 8.0067 | 8.0395 | 24 | 8.0304 | 8.0539 |
| 03 | 8.0313 | 8.0562 | 14 | 8.0069 | 8.0380 | 25 | 8.0293 | 8.0541 |
| 04 | 8.0287 | 8.0556 | 15 | 8.0089 | 8.0383 | 26 | 8.0168 | 8.0459 |
| 05 | 8.0144 | 8.0571 | 16 | 8.0125 | 8.0422 | 27 | 8.0174 | 8.0460 |
| 06 | 8.0117 | 8.0534 | 17 | 8.0184 | 8.0459 | 28 | 8.0171 | 8.0486 |
| 07 | 8.0110 | 8.0485 | 18 | 8.0257 | 8.0457 | 29 | 8.0224 | 8.0608 |
| 08 | 8.0079 | 8.0434 | 19 | 8.0122 | 8.0408 | 30 | 8.0184 | 8.0695 |
| 09 | 8.0026 | 8.0392 | 20 | 8.0120 | 8.0397 | 31 | 8.0520 | 8.0795 |
| 10 | 8.0127 | 8.0425 | 21 | 8.0151 | 8.0465 | |||
| 11 | 8.0131 | 8.0431 | 22 | 8.0172 | 8.0457 | |||
| 01.2012 | ||||||||
| 01 | 8.0100 | 8.0733 | 12 | 8.0322 | 8.0705 | 23 | 8.0369 | 8.0698 |
| 02 | 8.0186 | 8.0774 | 13 | 8.0331 | 8.0673 | 24 | 8.0336 | 8.0673 |
| 03 | 8.0203 | 8.0729 | 14 | 8.0546 | 8.0786 | 25 | 8.0329 | 8.0631 |
| 04 | 8.0153 | 8.0678 | 15 | 8.0631 | 8.0828 | 26 | 8.0343 | 8.0641 |
| 05 | 8.0203 | 8.0697 | 16 | 8.0359 | 8.0687 | 27 | 8.0337 | 8.0630 |
| 06 | 8.0251 | 8.0683 | 17 | 8.0368 | 8.0695 | 28 | 8.0446 | 8.0643 |
| 07 | 8.0400 | 8.0725 | 18 | 8.0432 | 8.0769 | 29 | 8.0470 | 8.0624 |
| 08 | 8.0378 | 8.0739 | 19 | 8.0443 | 8.0770 | 30 | 8.0339 | 8.0615 |
| 09 | 8.0350 | 8.0758 | 20 | 8.0405 | 8.0732 | 31 | 8.0321 | 8.0607 |
| 10 | 8.0295 | 8.0671 | 21 | 8.0561 | 8.0796 | |||
| 11 | 8.0325 | 8.0650 | 22 | 8.0564 | 8.0782 | |||
| 02.2012 | ||||||||
| 01 | 8.0288 | 8.0584 | 11 | 8.0247 | 8.0461 | 21 | 8.0107 | 8.0361 |
| 02 | 8.0298 | 8.0600 | 12 | 8.0243 | 8.0460 | 22 | 8.0095 | 8.0336 |
| 03 | 8.0303 | 8.0603 | 13 | 8.0207 | 8.0478 | 23 | 8.0073 | 8.0305 |
| 04 | 8.0379 | 8.0594 | 14 | 8.0211 | 8.0460 | 24 | 8.0005 | 8.0291 |
| 05 | 8.0387 | 8.0584 | 15 | 8.0206 | 8.0465 | 25 | 8.0057 | 8.0273 |
| 06 | 8.0312 | 8.0580 | 16 | 8.0196 | 8.0447 | 26 | 8.0083 | 8.0273 |
| 07 | 8.0290 | 8.0561 | 17 | 8.0169 | 8.0424 | 27 | 8.0001 | 8.0257 |
| 08 | 8.0263 | 8.0540 | 18 | 8.0218 | 8.0426 | 28 | 7.9978 | 8.0220 |
| 09 | 8.0255 | 8.0509 | 19 | 8.0231 | 8.0422 | 29 | 7.9914 | 8.0181 |
| 10 | 8.0224 | 8.0498 | 20 | 8.0157 | 8.0410 | |||
| 03.2012 | ||||||||
| 01 | 7.9964 | 8.0231 | 12 | 8.0164 | 8.0473 | 23 | 8.0140 | 8.0521 |
| 02 | 8.0096 | 8.0398 | 13 | 8.0151 | 8.0436 | 24 | 8.0262 | 8.0395 |
| 03 | 8.0116 | 8.0415 | 14 | 8.0119 | 8.0403 | 25 | 8.0240 | 8.0391 |
| 04 | 8.0225 | 8.0429 | 15 | 8.0139 | 8.0407 | 26 | 8.0133 | 8.0401 |
| 05 | 8.0132 | 8.0416 | 16 | 8.0174 | 8.0462 | 27 | 8.0137 | 8.0422 |
| 06 | 8.0179 | 8.0489 | 17 | 8.0289 | 8.0456 | 28 | 8.0145 | 8.0422 |
| 07 | 8.0195 | 8.0497 | 18 | 8.0295 | 8.0455 | 29 | 8.0144 | 8.0429 |
| 08 | 8.0259 | 8.0495 | 19 | 8.0165 | 8.0563 | 30 | 8.0159 | 8.0419 |
| 09 | 8.0254 | 8.0467 | 20 | 8.0154 | 8.0554 | 31 | 8.0295 | 8.0470 |
| 10 | 8.0227 | 8.0455 | 21 | 8.0162 | 8.0530 | |||
| 11 | 8.0232 | 8.0459 | 22 | 8.0148 | 8.0522 | |||
| 04.2012 | ||||||||
| 01 | 8.0296 | 8.0478 | 11 | 8.0131 | 8.0366 | 22 | 8.0258 | 8.0394 |
| 02 | 8.0169 | 8.0428 | 12 | 8.0119 | 8.0352 | 23 | 8.0141 | 8.0378 |
| 03 | 8.0177 | 8.0454 | 13 | 8.0106 | 8.0345 | 24 | 8.0174 | 8.0431 |
| 04 | 8.0181 | 8.0434 | 15 | 8.0257 | 8.0367 | 25 | 8.0156 | 8.0404 |
| 05 | 8.0180 | 8.0438 | 16 | 8.0196 | 8.0394 | 26 | 8.0155 | 8.0402 |
| 06 | 8.0169 | 8.0436 | 17 | 8.0113 | 8.0351 | 27 | 8.0151 | 8.0406 |
| 07 | 8.0301 | 8.0453 | 18 | 8.0127 | 8.0344 | 28 | 8.0125 | 8.0425 |
| 08 | 8.0305 | 8.0442 | 19 | 8.0121 | 8.0355 | 29 | 8.0182 | 8.0385 |
| 09 | 8.0166 | 8.0412 | 20 | 8.0145 | 8.0387 | 30 | 8.0177 | 8.0375 |
| 10 | 8.0139 | 8.0391 | 21 | 8.0249 | 8.0416 | |||
| 05.2012 | ||||||||
| 01 | 8.0162 | 8.0365 | 07 | 8.0155 | 8.0423 | 13 | 8.0288 | 8.0456 |
| 02 | 8.0178 | 8.0380 | 08 | 8.0179 | 8.0426 | 14 | 8.0187 | 8.0440 |
| 03 | 8.0130 | 8.0420 | 09 | 8.0307 | 8.0470 | 15 | 8.0218 | 8.0455 |
| 04 | 8.0137 | 8.0412 | 10 | 8.0162 | 8.0420 | 16 | 8.0237 | 8.0473 |
| 05 | 8.0289 | 8.0443 | 11 | 8.0159 | 8.0424 | |||
| 06 | 8.0295 | 8.0444 | 12 | 8.0293 | 8.0461 | |||
Смотри также
Графики: Банки Киева Киоски Киева
Весь рынок: Валюта
Другие способы получения этой информации
Архивы глубже 360 дней. Смотри цену
Горячие предложения банков
Депозитная акция – До 31 декабря в Диамантбанке Пакетное предложение за 999 грн в год
Топ-Новости |
|---|







