18:2217156 Валютный рынок в контексте |
18:2043 Революция от ГАИ: главные опасности для украинских водителей |
18:1811156 Дельта |
18:15780 Что лучше: квартира или частный дом? |
18:1114849 Идеи: портфель |
Графики |

| 07.12.2010 - 16.05.2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2010 | ||||||||
| 07 | 7.9561 | 7.9806 | 16 | 7.9765 | 8.0134 | 27 | 7.9566 | 7.9852 |
| 08 | 7.9532 | 7.9785 | 17 | 7.9806 | 8.0197 | 28 | 7.9572 | 7.9867 |
| 09 | 7.9586 | 7.9810 | 20 | 7.9795 | 8.0145 | 29 | 7.9587 | 7.9873 |
| 10 | 7.9587 | 7.9809 | 21 | 7.9765 | 8.0112 | 30 | 7.9583 | 7.9884 |
| 13 | 7.9611 | 7.9838 | 22 | 7.9729 | 8.0024 | 31 | 7.9557 | 8.0004 |
| 14 | 7.9630 | 7.9856 | 23 | 7.9654 | 7.9938 | |||
| 15 | 7.9691 | 7.9935 | 24 | 7.9600 | 7.9890 | |||
| 01.2011 | ||||||||
| 04 | 7.9551 | 8.0021 | 14 | 7.9868 | 8.0285 | 25 | 7.9767 | 8.0047 |
| 05 | 7.9716 | 8.0064 | 17 | 7.9803 | 8.0195 | 26 | 7.9757 | 8.0051 |
| 06 | 7.9803 | 8.0210 | 18 | 7.9811 | 8.0173 | 27 | 7.9708 | 7.9998 |
| 10 | 7.9853 | 8.0285 | 19 | 7.9805 | 8.0161 | 28 | 7.9552 | 7.9897 |
| 11 | 7.9953 | 8.0331 | 20 | 7.9780 | 8.0126 | 31 | 7.9535 | 7.9821 |
| 12 | 8.0027 | 8.0438 | 21 | 7.9744 | 8.0096 | |||
| 13 | 8.0030 | 8.0445 | 24 | 7.9791 | 8.0108 | |||
| 02.2011 | ||||||||
| 01 | 7.9549 | 7.9806 | 10 | 7.9524 | 7.9716 | 21 | 7.9528 | 7.9711 |
| 02 | 7.9558 | 7.9772 | 11 | 7.9511 | 7.9708 | 22 | 7.9498 | 7.9684 |
| 03 | 7.9564 | 7.9774 | 14 | 7.9515 | 7.9697 | 23 | 7.9457 | 7.9654 |
| 04 | 7.9546 | 7.9775 | 15 | 7.9515 | 7.9697 | 24 | 7.9418 | 7.9621 |
| 07 | 7.9558 | 7.9776 | 16 | 7.9529 | 7.9705 | 25 | 7.9315 | 7.9545 |
| 08 | 7.9558 | 7.9770 | 17 | 7.9535 | 7.9731 | 28 | 7.9336 | 7.9559 |
| 09 | 7.9547 | 7.9753 | 18 | 7.9527 | 7.9722 | |||
| 03.2011 | ||||||||
| 01 | 7.9363 | 7.9591 | 14 | 7.9359 | 7.9560 | 24 | 7.9567 | 7.9762 |
| 02 | 7.9359 | 7.9573 | 15 | 7.9416 | 7.9636 | 25 | 7.9596 | 7.9837 |
| 03 | 7.9347 | 7.9560 | 16 | 7.9378 | 7.9725 | 28 | 7.9616 | 7.9843 |
| 04 | 7.9309 | 7.9532 | 17 | 7.9492 | 7.9719 | 29 | 7.9644 | 7.9858 |
| 09 | 7.9295 | 7.9509 | 18 | 7.9501 | 7.9723 | 30 | 7.9639 | 7.9851 |
| 10 | 7.9291 | 7.9494 | 21 | 7.9492 | 7.9706 | 31 | 7.9633 | 7.9837 |
| 11 | 7.9298 | 7.9502 | 22 | 7.9490 | 7.9696 | |||
| 12 | 7.9326 | 7.9539 | 23 | 7.9512 | 7.9713 | |||
| 04.2011 | ||||||||
| 01 | 7.9608 | 7.9829 | 12 | 7.9576 | 7.9793 | 21 | 7.9656 | 7.9862 |
| 04 | 7.9629 | 7.9853 | 13 | 7.9602 | 7.9813 | 22 | 7.9619 | 7.9834 |
| 05 | 7.9645 | 7.9869 | 14 | 7.9615 | 7.9809 | 26 | 7.9597 | 7.9801 |
| 06 | 7.9654 | 7.9862 | 15 | 7.9605 | 7.9795 | 27 | 7.9597 | 7.9805 |
| 07 | 7.9652 | 7.9832 | 18 | 7.9623 | 7.9818 | 28 | 7.9588 | 7.9803 |
| 08 | 7.9607 | 7.9806 | 19 | 7.9663 | 7.9893 | 29 | 7.9551 | 7.9777 |
| 11 | 7.9576 | 7.9783 | 20 | 7.9686 | 7.9907 | |||
| 05.2011 | ||||||||
| 04 | 7.9561 | 7.9768 | 16 | 7.9805 | 8.0096 | 25 | 7.9884 | 8.0175 |
| 05 | 7.9559 | 7.9777 | 17 | 7.9814 | 8.0104 | 26 | 7.9858 | 8.0149 |
| 06 | 7.9579 | 7.9793 | 18 | 7.9798 | 8.0075 | 27 | 7.9785 | 8.0059 |
| 10 | 7.9658 | 7.9842 | 19 | 7.9796 | 8.0060 | 30 | 7.9743 | 8.0004 |
| 11 | 7.9699 | 7.9933 | 20 | 7.9779 | 8.0037 | 31 | 7.9758 | 8.0013 |
| 12 | 7.9764 | 8.0043 | 23 | 7.9818 | 8.0079 | |||
| 13 | 7.9782 | 8.0103 | 24 | 7.9849 | 8.0154 | |||
| 06.2011 | ||||||||
| 01 | 7.9773 | 8.0030 | 10 | 7.9850 | 8.0098 | 22 | 7.9909 | 8.0134 |
| 02 | 7.9797 | 8.0034 | 14 | 7.9833 | 8.0091 | 23 | 7.9898 | 8.0107 |
| 03 | 7.9799 | 8.0038 | 15 | 7.9837 | 8.0095 | 24 | 7.9883 | 8.0096 |
| 06 | 7.9803 | 8.0047 | 16 | 7.9861 | 8.0088 | 25 | 7.9827 | 8.0078 |
| 07 | 7.9800 | 8.0046 | 17 | 7.9843 | 8.0077 | 29 | 7.9862 | 8.0066 |
| 08 | 7.9830 | 8.0075 | 20 | 7.9885 | 8.0103 | 30 | 7.9830 | 8.0033 |
| 09 | 7.9837 | 8.0094 | 21 | 7.9898 | 8.0126 | |||
| 07.2011 | ||||||||
| 01 | 7.9770 | 8.0017 | 12 | 7.9757 | 7.9984 | 21 | 7.9831 | 8.0042 |
| 04 | 7.9796 | 8.0028 | 13 | 7.9786 | 8.0019 | 22 | 7.9808 | 8.0026 |
| 05 | 7.9801 | 8.0009 | 14 | 7.9781 | 8.0022 | 25 | 7.9792 | 8.0022 |
| 06 | 7.9791 | 8.0011 | 15 | 7.9784 | 8.0029 | 26 | 7.9791 | 8.0017 |
| 07 | 7.9769 | 7.9989 | 18 | 7.9800 | 8.0044 | 27 | 7.9787 | 8.0014 |
| 08 | 7.9756 | 7.9986 | 19 | 7.9822 | 8.0044 | 28 | 7.9782 | 8.0007 |
| 11 | 7.9758 | 7.9975 | 20 | 7.9832 | 8.0046 | 29 | 7.9745 | 8.0013 |
| 08.2011 | ||||||||
| 01 | 7.9756 | 7.9999 | 11 | 7.9716 | 7.9975 | 23 | 7.9881 | 8.0180 |
| 02 | 7.9729 | 7.9990 | 12 | 7.9768 | 8.0032 | 25 | 7.9894 | 8.0193 |
| 03 | 7.9715 | 7.9984 | 15 | 7.9788 | 8.0053 | 26 | 7.9912 | 8.0248 |
| 04 | 7.9729 | 7.9981 | 16 | 7.9829 | 8.0080 | 29 | 7.9924 | 8.0228 |
| 05 | 7.9764 | 7.9985 | 17 | 7.9842 | 8.0092 | 30 | 7.9941 | 8.0242 |
| 08 | 7.9750 | 7.9983 | 18 | 7.9848 | 8.0107 | 31 | 7.9926 | 8.0267 |
| 09 | 7.9704 | 7.9955 | 19 | 7.9839 | 8.0107 | |||
| 10 | 7.9695 | 7.9959 | 22 | 7.9890 | 8.0146 | |||
| 09.2011 | ||||||||
| 01 | 7.9980 | 8.0334 | 13 | 7.9975 | 8.0330 | 23 | 8.0007 | 8.0363 |
| 02 | 7.9965 | 8.0316 | 14 | 7.9997 | 8.0321 | 26 | 8.0035 | 8.0496 |
| 05 | 7.9976 | 8.0333 | 15 | 7.9991 | 8.0306 | 27 | 8.0055 | 8.0603 |
| 06 | 8.0009 | 8.0360 | 16 | 7.9978 | 8.0299 | 28 | 8.0052 | 8.0580 |
| 07 | 8.0051 | 8.0416 | 19 | 7.9989 | 8.0307 | 29 | 8.0063 | 8.0555 |
| 08 | 8.0034 | 8.0367 | 20 | 8.0010 | 8.0331 | 30 | 8.0036 | 8.0501 |
| 09 | 7.9940 | 8.0309 | 21 | 8.0021 | 8.0339 | |||
| 12 | 7.9953 | 8.0311 | 22 | 8.0030 | 8.0343 | |||
| 10.2011 | ||||||||
| 03 | 8.0053 | 8.0523 | 12 | 8.0066 | 8.0572 | 21 | 8.0090 | 8.0598 |
| 04 | 8.0063 | 8.0571 | 13 | 8.0140 | 8.0657 | 24 | 8.0122 | 8.0613 |
| 05 | 8.0078 | 8.0586 | 14 | 8.0160 | 8.0660 | 25 | 8.0128 | 8.0593 |
| 06 | 8.0105 | 8.0616 | 17 | 8.0131 | 8.0660 | 26 | 8.0141 | 8.0600 |
| 07 | 8.0114 | 8.0621 | 18 | 8.0124 | 8.0631 | 27 | 8.0140 | 8.0604 |
| 10 | 8.0098 | 8.0597 | 19 | 8.0146 | 8.0628 | 28 | 8.0142 | 8.0601 |
| 11 | 8.0078 | 8.0568 | 20 | 8.0139 | 8.0623 | 31 | 8.0127 | 8.0594 |
| 11.2011 | ||||||||
| 01 | 8.0125 | 8.0582 | 11 | 8.0180 | 8.0616 | 23 | 8.0057 | 8.0548 |
| 02 | 8.0135 | 8.0620 | 14 | 8.0174 | 8.0632 | 24 | 8.0097 | 8.0546 |
| 03 | 8.0163 | 8.0641 | 15 | 8.0180 | 8.0640 | 25 | 8.0124 | 8.0538 |
| 04 | 8.0161 | 8.0651 | 16 | 8.0195 | 8.0619 | 28 | 8.0118 | 8.0537 |
| 07 | 8.0171 | 8.0648 | 17 | 8.0181 | 8.0616 | 29 | 8.0127 | 8.0534 |
| 08 | 8.0166 | 8.0628 | 18 | 8.0159 | 8.0598 | 30 | 8.0139 | 8.0527 |
| 09 | 8.0182 | 8.0619 | 21 | 8.0171 | 8.0601 | |||
| 10 | 8.0168 | 8.0628 | 22 | 8.0048 | 8.0546 | |||
| 12.2011 | ||||||||
| 01 | 8.0116 | 8.0521 | 13 | 8.0040 | 8.0374 | 23 | 8.0129 | 8.0457 |
| 02 | 8.0111 | 8.0527 | 14 | 8.0032 | 8.0372 | 26 | 8.0123 | 8.0452 |
| 05 | 8.0117 | 8.0523 | 15 | 8.0026 | 8.0357 | 27 | 8.0137 | 8.0462 |
| 06 | 8.0118 | 8.0502 | 16 | 8.0082 | 8.0428 | 28 | 8.0127 | 8.0473 |
| 07 | 8.0100 | 8.0462 | 19 | 8.0081 | 8.0405 | 29 | 8.0185 | 8.0629 |
| 08 | 8.0051 | 8.0398 | 20 | 8.0072 | 8.0412 | 30 | 8.0169 | 8.0685 |
| 09 | 8.0012 | 8.0368 | 21 | 8.0106 | 8.0442 | |||
| 12 | 8.0043 | 8.0392 | 22 | 8.0125 | 8.0451 | |||
| 01.2012 | ||||||||
| 03 | 8.0113 | 8.0622 | 13 | 8.0269 | 8.0677 | 24 | 8.0280 | 8.0657 |
| 04 | 8.0175 | 8.0676 | 16 | 8.0312 | 8.0689 | 25 | 8.0277 | 8.0647 |
| 05 | 8.0208 | 8.0700 | 17 | 8.0305 | 8.0701 | 26 | 8.0273 | 8.0645 |
| 06 | 8.0229 | 8.0700 | 18 | 8.0363 | 8.0767 | 27 | 8.0281 | 8.0616 |
| 10 | 8.0237 | 8.0673 | 19 | 8.0380 | 8.0756 | 30 | 8.0287 | 8.0634 |
| 11 | 8.0253 | 8.0661 | 20 | 8.0343 | 8.0738 | 31 | 8.0262 | 8.0597 |
| 12 | 8.0270 | 8.0708 | 23 | 8.0310 | 8.0683 | |||
| 02.2012 | ||||||||
| 01 | 8.0253 | 8.0572 | 10 | 8.0205 | 8.0499 | 21 | 8.0093 | 8.0379 |
| 02 | 8.0272 | 8.0601 | 13 | 8.0191 | 8.0487 | 22 | 8.0060 | 8.0336 |
| 03 | 8.0260 | 8.0586 | 14 | 8.0188 | 8.0468 | 23 | 8.0037 | 8.0298 |
| 06 | 8.0261 | 8.0582 | 15 | 8.0191 | 8.0470 | 24 | 8.0003 | 8.0289 |
| 07 | 8.0245 | 8.0570 | 16 | 8.0172 | 8.0449 | 27 | 7.9984 | 8.0263 |
| 08 | 8.0226 | 8.0534 | 17 | 8.0154 | 8.0422 | 28 | 7.9947 | 8.0225 |
| 09 | 8.0235 | 8.0518 | 20 | 8.0143 | 8.0420 | 29 | 7.9879 | 8.0189 |
| 03.2012 | ||||||||
| 01 | 7.9928 | 8.0235 | 13 | 8.0139 | 8.0432 | 22 | 8.0144 | 8.0402 |
| 02 | 8.0049 | 8.0369 | 14 | 8.0110 | 8.0408 | 23 | 8.0135 | 8.0399 |
| 03 | 8.0079 | 8.0398 | 15 | 8.0116 | 8.0406 | 26 | 8.0119 | 8.0383 |
| 05 | 8.0102 | 8.0423 | 16 | 8.0158 | 8.0458 | 27 | 8.0130 | 8.0381 |
| 06 | 8.0158 | 8.0490 | 19 | 8.0154 | 8.0432 | 28 | 8.0144 | 8.0382 |
| 07 | 8.0157 | 8.0482 | 20 | 8.0142 | 8.0420 | 29 | 8.0129 | 8.0382 |
| 12 | 8.0144 | 8.0467 | 21 | 8.0148 | 8.0409 | 30 | 8.0146 | 8.0419 |
| 04.2012 | ||||||||
| 02 | 8.0158 | 8.0442 | 11 | 8.0124 | 8.0376 | 23 | 8.0113 | 8.0384 |
| 03 | 8.0183 | 8.0461 | 12 | 8.0122 | 8.0363 | 24 | 8.0162 | 8.0427 |
| 04 | 8.0178 | 8.0451 | 13 | 8.0107 | 8.0351 | 25 | 8.0139 | 8.0407 |
| 05 | 8.0176 | 8.0444 | 17 | 8.0102 | 8.0360 | 26 | 8.0147 | 8.0404 |
| 06 | 8.0167 | 8.0438 | 18 | 8.0101 | 8.0353 | 27 | 8.0142 | 8.0398 |
| 09 | 8.0165 | 8.0421 | 19 | 8.0096 | 8.0363 | 28 | 8.0114 | 8.0401 |
| 10 | 8.0128 | 8.0390 | 20 | 8.0143 | 8.0389 | |||
| 05.2012 | ||||||||
| 03 | 8.0114 | 8.0401 | 08 | 8.0183 | 8.0421 | 14 | 8.0181 | 8.0443 |
| 04 | 8.0142 | 8.0407 | 10 | 8.0166 | 8.0417 | 15 | 8.0216 | 8.0461 |
| 07 | 8.0174 | 8.0423 | 11 | 8.0171 | 8.0429 | 16 | 8.0253 | 8.0478 |
Смотри также
Графики: Украина Киоски Киева
Весь рынок: Валюта
Другие способы получения этой информации
Архивы глубже 360 дней. Смотри цену
Горячие предложения банков
Депозитная акция – До 31 декабря в Диамантбанке Пакетное предложение за 999 грн в год
Топ-Новости |
|---|







