Графики |

| 30.03.2012 - 16.05.2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.2012 | ||||||||
| 30 | 8.0287 | 8.0362 | ||||||
| 04.2012 | ||||||||
| 02 | 8.0334 | 8.0402 | 11 | 8.0184 | 8.0252 | 23 | 8.0326 | 8.0423 |
| 03 | 8.0304 | 8.0383 | 12 | 8.0197 | 8.0281 | 24 | 8.0310 | 8.0375 |
| 04 | 8.0302 | 8.0377 | 13 | 8.0195 | 8.0260 | 25 | 8.0316 | 8.0381 |
| 05 | 8.0290 | 8.0351 | 17 | 8.0195 | 8.0257 | 26 | 8.0327 | 8.0395 |
| 06 | 8.0285 | 8.0353 | 18 | 8.0209 | 8.0273 | 27 | 8.0304 | 8.0376 |
| 09 | 8.0218 | 8.0298 | 19 | 8.0235 | 8.0320 | 28 | 8.0292 | 8.0424 |
| 10 | 8.0174 | 8.0260 | 20 | 8.0251 | 8.0317 | |||
| 05.2012 | ||||||||
| 03 | 8.0311 | 8.0383 | 08 | 8.0300 | 8.0361 | 14 | 8.0315 | 8.0384 |
| 04 | 8.0313 | 8.0383 | 10 | 8.0291 | 8.0353 | 15 | 8.0328 | 8.0390 |
| 07 | 8.0306 | 8.0381 | 11 | 8.0295 | 8.0357 | 16 | 8.0452 | 8.0532 |
Смотри также
Графики: Forex Россия Forex Мир
Весь рынок: Валюта
Другие способы получения этой информации
Архивы глубже 360 дней. Смотри цену
Топ-Новости |
|---|







