Графики |

| 06.01.2012 - 05.02.2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2012 | ||||||||
| 06 | 20571.0000 | 15 | 20571.0000 | 24 | 20571.0000 | |||
| 07 | 20571.0000 | 16 | 20571.0000 | 25 | 20571.0000 | |||
| 08 | 20571.0000 | 17 | 20571.0000 | 26 | 20571.0000 | |||
| 09 | 20571.0000 | 18 | 20571.0000 | 27 | 20571.0000 | |||
| 10 | 20571.0000 | 19 | 20571.0000 | 28 | 20571.0000 | |||
| 11 | 20571.0000 | 20 | 20571.0000 | 29 | 20571.0000 | |||
| 12 | 20571.0000 | 21 | 20571.0000 | 30 | 20571.0000 | |||
| 13 | 20571.0000 | 22 | 20571.0000 | 31 | 20571.0000 | |||
| 14 | 20571.0000 | 23 | 20571.0000 | |||||
| 02.2012 | ||||||||
| 01 | 20571.0000 | 04 | 20571.0000 | |||||
| 03 | 20571.0000 | 05 | 20571.0000 | |||||
Смотри также
Графики: Украинские индексы
Весь рынок: Фондовый рынок
Другие способы получения этой информации
Архивы глубже 360 дней. Смотри цену
Топ-Новости |
|---|







