Графіки |

| 30.03.2012 - 16.05.2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.2012 | ||||||||
| 30 | 8.0146 | 8.0419 | ||||||
| 04.2012 | ||||||||
| 02 | 8.0158 | 8.0442 | 11 | 8.0124 | 8.0376 | 23 | 8.0113 | 8.0384 |
| 03 | 8.0183 | 8.0461 | 12 | 8.0122 | 8.0363 | 24 | 8.0162 | 8.0427 |
| 04 | 8.0178 | 8.0451 | 13 | 8.0107 | 8.0351 | 25 | 8.0139 | 8.0407 |
| 05 | 8.0176 | 8.0444 | 17 | 8.0102 | 8.0360 | 26 | 8.0147 | 8.0404 |
| 06 | 8.0167 | 8.0438 | 18 | 8.0101 | 8.0353 | 27 | 8.0142 | 8.0398 |
| 09 | 8.0165 | 8.0421 | 19 | 8.0096 | 8.0363 | 28 | 8.0114 | 8.0401 |
| 10 | 8.0128 | 8.0390 | 20 | 8.0143 | 8.0389 | |||
| 05.2012 | ||||||||
| 03 | 8.0114 | 8.0401 | 08 | 8.0183 | 8.0421 | 14 | 8.0181 | 8.0443 |
| 04 | 8.0142 | 8.0407 | 10 | 8.0166 | 8.0417 | 15 | 8.0216 | 8.0461 |
| 07 | 8.0174 | 8.0423 | 11 | 8.0171 | 8.0429 | 16 | 8.0253 | 8.0478 |
Дивись також
Графіки: Україна Кіоски Києва
Весь ринок: Валюта
Інші способи отримування цієї інформації
Архiви глибше 360 днiв. Дивись ціну
Гарячі пропозиції банків
Депозитна акція – До 31 грудня в Діамантбанку Пакетна пропозиція за 999 грн на рік
Топ-Новини |
|---|







