Графіки |

| 17.04.2012 - 16.05.2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.2012 | ||||||||
| 17 | 3210.1400 | 22 | 3231.6000 | 27 | 3212.5100 | |||
| 18 | 3228.3300 | 23 | 3231.6000 | 28 | 3207.9400 | |||
| 19 | 3240.2900 | 24 | 3119.0400 | 29 | 3207.9400 | |||
| 20 | 3231.6000 | 25 | 3147.0600 | 30 | 3207.9400 | |||
| 21 | 3231.6000 | 26 | 3147.0600 | |||||
| 05.2012 | ||||||||
| 01 | 3216.8300 | 07 | 3214.2800 | 13 | 3134.0700 | |||
| 02 | 3216.8300 | 08 | 3143.6800 | 14 | 3134.0700 | |||
| 03 | 3224.0300 | 09 | 3141.2200 | 15 | 3093.3600 | |||
| 04 | 3218.3400 | 10 | 3132.0200 | 16 | 3098.7500 | |||
| 05 | 3214.2800 | 11 | 3138.9000 | |||||
| 06 | 3214.2800 | 12 | 3134.0700 | |||||
Дивись також
Графіки: Iндекси Україна
Весь ринок: Фондовий ринок
Інші способи отримування цієї інформації
Архiви глибше 360 днiв. Дивись ціну
Топ-Новини |
|---|







