Графіки |

| 17.04.2012 - 16.05.2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.2012 | ||||||||
| 17 | 6634.0300 | 22 | 6749.5600 | 27 | 6698.9200 | |||
| 18 | 6751.3900 | 23 | 6749.5600 | 28 | 6702.7000 | |||
| 19 | 6732.0300 | 24 | 6541.5600 | 29 | 6702.7000 | |||
| 20 | 6736.7500 | 25 | 6534.9700 | 30 | 6702.7000 | |||
| 21 | 6749.5600 | 26 | 6534.9700 | |||||
| 05.2012 | ||||||||
| 01 | 6833.6300 | 07 | 6656.9600 | 13 | 6471.3200 | |||
| 02 | 6833.6300 | 08 | 6569.4800 | 14 | 6471.3200 | |||
| 03 | 6814.8400 | 09 | 6487.8400 | 15 | 6520.7400 | |||
| 04 | 6814.8400 | 10 | 6489.3800 | 16 | 6460.1200 | |||
| 05 | 6656.9600 | 11 | 6504.4000 | |||||
| 06 | 6656.9600 | 12 | 6471.3200 | |||||
Дивись також
Графіки: Iндекси Україна
Весь ринок: Фондовий ринок
Інші способи отримування цієї інформації
Архiви глибше 360 днiв. Дивись ціну
Топ-Новини |
|---|







