Графіки |

| 04.04.2012 - 15.05.2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.2012 | ||||||||
| 04 | 1512.8800 | 13 | 1502.6500 | 24 | 1457.4000 | |||
| 05 | 1525.1100 | 16 | 1477.7100 | 25 | 1461.8500 | |||
| 06 | 1497.1900 | 17 | 1471.6100 | 26 | 1447.0600 | |||
| 09 | 1510.4900 | 18 | 1468.5500 | 27 | 1469.6500 | |||
| 10 | 1498.0700 | 19 | 1496.6000 | 28 | 1473.5000 | |||
| 11 | 1505.7700 | 20 | 1505.1000 | |||||
| 12 | 1501.6300 | 23 | 1466.3400 | |||||
| 05.2012 | ||||||||
| 02 | 1446.0400 | 07 | 1385.1400 | 12 | 1385.8100 | |||
| 03 | 1442.7100 | 08 | 1384.0200 | 14 | 1337.4200 | |||
| 04 | 1391.1400 | 10 | 1408.3100 | 15 | 1344.7500 | |||
| 05 | 1386.4100 | 11 | 1392.0000 | |||||
Дивись також
Графіки: Iндекси Україна
Весь ринок: Фондовий ринок
Інші способи отримування цієї інформації
Архiви глибше 360 днiв. Дивись ціну
Топ-Новини |
|---|







