Графіки |

| 17.04.2012 - 16.05.2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.2012 | ||||||||
| 17 | 6115.2600 | 22 | 6227.7900 | 27 | 6109.1300 | |||
| 18 | 6193.6000 | 23 | 6227.7900 | 28 | 6111.4600 | |||
| 19 | 6186.7200 | 24 | 6107.9700 | 29 | 6111.4600 | |||
| 20 | 6204.0600 | 25 | 6119.2600 | 30 | 6111.4600 | |||
| 21 | 6227.7900 | 26 | 6139.2800 | |||||
| 05.2012 | ||||||||
| 01 | 6100.4700 | 07 | 6055.5800 | 13 | 5950.0300 | |||
| 02 | 6100.4700 | 08 | 6035.2100 | 14 | 5950.0300 | |||
| 03 | 6109.8200 | 09 | 5992.4500 | 15 | 5865.8800 | |||
| 04 | 6097.9900 | 10 | 5925.6000 | 16 | 5875.6500 | |||
| 05 | 6055.5800 | 11 | 5925.8000 | |||||
| 06 | 6055.5800 | 12 | 5950.0300 | |||||
Дивись також
Графіки: Iндекси Україна
Весь ринок: Фондовий ринок
Інші способи отримування цієї інформації
Архiви глибше 360 днiв. Дивись ціну
Топ-Новини |
|---|







