Графики |
09.07.2025 - 19.08.2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.2025 | ||||||||
09 | 14.9500 | 16.2000 | 17 | 14.9500 | 16.2000 | 25 | 15.4000 | 15.9000 |
10 | 14.9500 | 16.2000 | 18 | 14.9500 | 16.2000 | 28 | 14.9500 | 16.2000 |
11 | 14.9500 | 16.2000 | 21 | 14.9500 | 16.2000 | 29 | 14.9500 | 16.2000 |
14 | 14.9500 | 16.2000 | 22 | 15.4000 | 15.9000 | 30 | 14.9500 | 16.2000 |
15 | 14.9500 | 16.2000 | 23 | 15.4000 | 15.9000 | 31 | 14.9500 | 16.2000 |
16 | 14.9500 | 16.2000 | 24 | 15.4000 | 15.9000 | |||
08.2025 | ||||||||
01 | 14.9500 | 16.2000 | 08 | 14.9500 | 16.2000 | 15 | 14.9500 | 16.2000 |
04 | 14.9500 | 16.2000 | 11 | 14.9500 | 16.2000 | 18 | 14.9500 | 16.2000 |
05 | 14.9500 | 16.2000 | 12 | 14.9500 | 16.2000 | 19 | 15.4000 | 15.9000 |
06 | 14.9500 | 16.2000 | 13 | 14.9500 | 16.2000 | |||
07 | 14.9500 | 16.2000 | 14 | 14.9500 | 16.2000 | |||
Смотри также
Графики: 1 день 3 дня 7 дней 14 дней 30 дней
Весь рынок: Кредит&Депозит
Другие способы получения этой информации
Архивы. Смотри цену