Графики |

22.12.2018 - 21.01.2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.2018 | ||||||||
22 | 20712.2000 | 25 | 20712.2000 | 28 | 20712.2000 | |||
23 | 20712.2000 | 26 | 20712.2000 | 30 | 20712.2000 | |||
24 | 20712.2000 | 27 | 20712.2000 | 31 | 20712.2000 | |||
01.2019 | ||||||||
01 | 20712.2000 | 08 | 20712.2000 | 15 | 20712.2000 | |||
02 | 20712.2000 | 09 | 20712.2000 | 16 | 20712.2000 | |||
03 | 20712.2000 | 10 | 20712.2000 | 17 | 20712.2000 | |||
04 | 20712.2000 | 11 | 20712.2000 | 18 | 20712.2000 | |||
05 | 20712.2000 | 12 | 20712.2000 | 19 | 20712.2000 | |||
06 | 20712.2000 | 13 | 20712.2000 | 20 | 20712.2000 | |||
07 | 20712.2000 | 14 | 20712.2000 | 21 | 20712.2000 | |||
Смотри также
Графики: Украинские индексы
Весь рынок: Фондовый рынок
Другие способы получения этой информации
Архивы. Смотри цену