Графіки |
04.03.2019 - 15.04.2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.2019 | ||||||||
04 | 556.1000 | 14 | 558.8600 | 25 | 553.3000 | |||
05 | 563.0200 | 15 | 563.8600 | 26 | 581.3300 | |||
06 | 560.1800 | 18 | 563.0400 | 27 | 575.3800 | |||
07 | 558.0100 | 19 | 566.5400 | 28 | 570.7800 | |||
11 | 555.5200 | 20 | 554.5200 | 29 | 573.7700 | |||
12 | 554.5500 | 21 | 554.4500 | |||||
13 | 547.2200 | 22 | 554.0000 | |||||
04.2019 | ||||||||
01 | 562.9900 | 05 | 565.6700 | 11 | 541.6600 | |||
02 | 566.0300 | 08 | 564.4500 | 12 | 536.5600 | |||
03 | 563.5100 | 09 | 554.2600 | 15 | 533.7300 | |||
04 | 564.5300 | 10 | 544.0100 | |||||
Дивись також
Графіки: Iндекси Свiт
Весь ринок: Фондовий ринок
Інші способи отримування цієї інформації
Архiви. Дивись ціну