Графики |

13.11.2018 - 21.10.2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.2018 | ||||||||
13 | 1.5000 | 2.2500 | 20 | 1.6000 | 2.3333 | 27 | 1.5667 | 2.3333 |
14 | 1.6667 | 2.3333 | 21 | 1.6000 | 2.3333 | 28 | 1.5667 | 2.3333 |
15 | 1.6667 | 2.3333 | 22 | 1.5667 | 2.3333 | 29 | 1.5667 | 2.3333 |
16 | 1.7500 | 2.3333 | 23 | 1.5667 | 2.3333 | 30 | 1.5667 | 2.3333 |
19 | 1.6667 | 2.3333 | 26 | 1.5667 | 2.3333 | |||
12.2018 | ||||||||
03 | 1.5667 | 2.3333 | 11 | 2.2500 | 2.7500 | 19 | 2.0000 | 2.5000 |
04 | 1.6667 | 2.3333 | 12 | 1.6667 | 2.3333 | 20 | 2.2500 | 2.7500 |
05 | 1.2500 | 2.0000 | 13 | 2.0000 | 2.6250 | 21 | 1.5000 | 2.1667 |
06 | 1.2500 | 2.0000 | 14 | 1.5000 | 2.2500 | 26 | 2.0000 | 2.5000 |
07 | 1.2500 | 2.0000 | 17 | 2.0000 | 2.6250 | 27 | 2.5000 | 3.0000 |
10 | 1.6667 | 2.3333 | 18 | 2.0000 | 2.5000 | 28 | 2.5000 | 3.0000 |
01.2019 | ||||||||
08 | 2.2500 | 2.7000 | 16 | 2.3750 | 2.8750 | 25 | 2.2500 | 2.8750 |
09 | 2.2500 | 2.7000 | 17 | 2.2500 | 2.7500 | 28 | 2.3500 | 2.8750 |
10 | 2.2500 | 2.7000 | 18 | 2.2500 | 2.7500 | 29 | 2.4000 | 2.8750 |
11 | 2.2500 | 2.7000 | 21 | 2.2500 | 2.7500 | 31 | 2.4000 | 2.8750 |
14 | 2.2500 | 2.7500 | 22 | 2.3250 | 2.7500 | |||
15 | 2.2500 | 2.7500 | 24 | 2.2500 | 2.8750 | |||
02.2019 | ||||||||
01 | 2.4000 | 2.8750 | 11 | 2.0000 | 2.5000 | 21 | 2.0000 | 3.0000 |
04 | 2.2500 | 2.7500 | 15 | 1.7000 | 2.6000 | 22 | 2.0000 | 3.0000 |
05 | 2.2500 | 2.7500 | 18 | 2.0000 | 3.0000 | 25 | 2.5000 | 3.0000 |
06 | 2.2500 | 2.7500 | 20 | 2.0000 | 3.0000 | 27 | 2.5000 | 3.0000 |
03.2019 | ||||||||
05 | 1.5000 | 2.5000 | 15 | 2.0000 | 2.5000 | 26 | 1.8500 | 2.7500 |
11 | 1.5000 | 2.5000 | 18 | 2.0000 | 2.7500 | 27 | 1.8500 | 2.7500 |
13 | 2.0000 | 3.0000 | 21 | 2.2500 | 3.0000 | 29 | 2.0000 | 3.0000 |
14 | 2.0000 | 2.8750 | 22 | 2.0000 | 3.0000 | |||
04.2019 | ||||||||
01 | 2.0000 | 3.0000 | 04 | 2.0000 | 3.0000 | 09 | 2.0000 | 3.0000 |
02 | 2.0000 | 3.0000 | 08 | 2.0000 | 3.0000 | 11 | 2.0000 | 3.0000 |
06.2019 | ||||||||
10 | 2.0000 | 2.5000 | 24 | 2.0000 | 2.5000 | 25 | 2.0000 | 2.5000 |
07.2019 | ||||||||
01 | 1.7500 | 2.7500 | 17 | 2.0000 | 2.5000 | 22 | 2.0000 | 2.5000 |
08.2019 | ||||||||
19 | 2.0000 | 2.2500 | 21 | 1.5000 | 2.2500 | 23 | 1.7500 | 2.7500 |
20 | 1.5000 | 2.2500 | 22 | 1.7500 | 2.7500 | 27 | 1.7500 | 2.7500 |
10.2019 | ||||||||
21 | 1.5000 | 2.0000 | ||||||
Смотри также
Графики: 1 день 3 дня 7 дней 14 дней 30 дней
Весь рынок: Кредит&Депозит
Другие способы получения этой информации
Архивы. Смотри цену
Топ-Новости |
---|