Графики |

12.2020 - 05.2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ||||||||
12 | 1.0000 | |||||||
2021 | ||||||||
01 | 1.0000 | 05 | 0.5000 | 09 | 1.0000 | |||
02 | 1.0000 | 06 | 0.5000 | 10 | 1.0000 | |||
03 | 1.0000 | 07 | 1.0000 | 11 | 1.0000 | |||
04 | 0.5000 | 08 | 1.0000 | 12 | 1.0000 | |||
2022 | ||||||||
01 | 1.0000 | 05 | 0.1000 | 09 | 0.1000 | |||
02 | 1.0000 | 06 | 0.1000 | 10 | 0.1000 | |||
03 | 0.5000 | 07 | 0.1000 | 11 | 0.1000 | |||
04 | 0.1000 | 08 | 0.1000 | 12 | 0.1000 | |||
2023 | ||||||||
01 | 0.1000 | 03 | 0.1000 | 05 | 0.5000 | |||
02 | 0.1000 | 04 | 0.5000 | |||||
Смотри также
Графики: 6 месяцев 12 месяцев
Весь рынок: Кредит&Депозит
Другие способы получения этой информации
Архивы. Смотри цену
Акции и новинки
Получите бонус к депозиту VTB Bank
По-настоящему «Прибыльное лето» с «Бонусом к депозиту» и Банком «Глобус»
Воспользуйтесь депозитным предложением «Двойной процент» от Forward Bank
Депозитный вклад "Стандарт-срочный" - банк "АРКАДА" - 18% годовых в гривнах
Депозитный вклад - в ПАО «БАНК СІЧ» 23% в грн., 8,5% в дол.США
Топ-Новости |
---|