Графики |
06.2022 - 02.2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||
06 | 0.1000 | 09 | 0.1000 | 12 | 0.1000 | |||
07 | 0.1000 | 10 | 0.1000 | |||||
08 | 0.1000 | 11 | 0.1000 | |||||
2023 | ||||||||
01 | 0.1000 | 05 | 0.5000 | 09 | 0.5000 | |||
02 | 0.1000 | 06 | 0.5000 | 10 | 0.0100 | |||
03 | 0.1000 | 07 | 0.5000 | 11 | 0.0100 | |||
04 | 0.5000 | 08 | 0.5000 | 12 | 0.0100 | |||
2024 | ||||||||
01 | 0.0100 | 02 | 0.0100 | |||||
Смотри также
Графики: 6 месяцев 12 месяцев
Весь рынок: Кредит&Депозит
Другие способы получения этой информации
Архивы. Смотри цену
Акции и новинки
Получите бонус к депозиту VTB Bank
По-настоящему «Прибыльное лето» с «Бонусом к депозиту» и Банком «Глобус»
Воспользуйтесь депозитным предложением «Двойной процент» от Forward Bank
Депозитный вклад "Стандарт-срочный" - банк "АРКАДА" - 18% годовых в гривнах
Депозитный вклад - в ПАО «БАНК СІЧ» 23% в грн., 8,5% в дол.США
Топ-Новости |
---|