11:29120861 Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? |
11:224381 ПриватБанк |
11:117035 Ринок ОВДП |
10:4418703 Байки про банки і не тільки.... |
10:37117006 Валютний ринок в контексті ДС |
Графики |
05.03.2019 - 21.10.2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.2019 | ||||||||
05 | 1.5000 | 2.5000 | 15 | 2.0000 | 2.5000 | 26 | 1.8500 | 2.7500 |
11 | 1.5000 | 2.5000 | 18 | 2.0000 | 2.7500 | 27 | 1.8500 | 2.7500 |
13 | 2.0000 | 3.0000 | 21 | 2.2500 | 3.0000 | 29 | 2.0000 | 3.0000 |
14 | 2.0000 | 2.8750 | 22 | 2.0000 | 3.0000 | |||
04.2019 | ||||||||
01 | 2.0000 | 3.0000 | 04 | 2.0000 | 3.0000 | 09 | 2.0000 | 3.0000 |
02 | 2.0000 | 3.0000 | 08 | 2.0000 | 3.0000 | 11 | 2.0000 | 3.0000 |
06.2019 | ||||||||
10 | 2.0000 | 2.5000 | 24 | 2.0000 | 2.5000 | 25 | 2.0000 | 2.5000 |
07.2019 | ||||||||
01 | 1.7500 | 2.7500 | 17 | 2.0000 | 2.5000 | 22 | 2.0000 | 2.5000 |
08.2019 | ||||||||
19 | 2.0000 | 2.2500 | 21 | 1.5000 | 2.2500 | 23 | 1.7500 | 2.7500 |
20 | 1.5000 | 2.2500 | 22 | 1.7500 | 2.7500 | 27 | 1.7500 | 2.7500 |
10.2019 | ||||||||
21 | 1.5000 | 2.0000 | ||||||
Смотри также
Графики: 1 день 3 дня 7 дней 14 дней 30 дней
Весь рынок: Кредит&Депозит
Другие способы получения этой информации
Архивы. Смотри цену
Топ-Новости |
---|