Графики |
08.11.2013 - 27.01.2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.2013 | ||||||||
08 | 1.5000 | 2.5000 | 14 | 1.5000 | 2.5000 | 22 | 1.5000 | 2.5000 |
11 | 1.5000 | 2.5000 | 15 | 1.5000 | 2.5000 | 25 | 1.5000 | 2.5000 |
12 | 1.5000 | 2.5000 | 18 | 1.5000 | 2.5000 | 26 | 1.5000 | 2.5000 |
13 | 1.5000 | 2.5000 | 21 | 1.5000 | 2.5000 | 29 | 1.5000 | 2.5000 |
12.2013 | ||||||||
03 | 1.5000 | 2.5000 | 10 | 1.5000 | 2.5000 | 16 | 1.5000 | 2.5000 |
05 | 1.5000 | 2.5000 | 12 | 1.5000 | 2.5000 | 24 | 1.5000 | 2.5000 |
09 | 1.5000 | 2.5000 | 13 | 1.5000 | 2.5000 | 26 | 1.5000 | 2.5000 |
01.2014 | ||||||||
09 | 1.5000 | 2.5000 | 16 | 1.5000 | 2.5000 | 23 | 1.5000 | 2.5000 |
13 | 1.5000 | 2.5000 | 21 | 1.5000 | 2.5000 | 24 | 1.5000 | 2.5000 |
14 | 1.5000 | 2.5000 | 22 | 1.5000 | 2.5000 | 27 | 1.5000 | 2.5000 |
Смотри также
Графики: Ночь 3 дня 7 дней 14 дней 30 дней
Весь рынок: Кредит&Депозит
Другие способы получения этой информации
Архивы. Смотри цену
Топ-Новости |
---|