14:545030 Еміграція, заробітчанство |
14:528130 Клуб 100к - валютные депозиты за гривну |
14:41104119 Валютний ринок в контексті ДС |
14:20387 NEOBANK |
09:023 В Україні офіційно обмежили термін служби в лавах ЗСУ |
Графіки |

10.2020 - 03.2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ||||||||
10 | 1.0000 | 11 | 1.0000 | 12 | 1.0000 | |||
2021 | ||||||||
01 | 1.0000 | 05 | 0.5000 | 09 | 1.0000 | |||
02 | 1.0000 | 06 | 0.5000 | 10 | 1.0000 | |||
03 | 1.0000 | 07 | 1.0000 | 11 | 1.0000 | |||
04 | 0.5000 | 08 | 1.0000 | 12 | 1.0000 | |||
2022 | ||||||||
01 | 1.0000 | 05 | 0.1000 | 09 | 0.1000 | |||
02 | 1.0000 | 06 | 0.1000 | 10 | 0.1000 | |||
03 | 0.5000 | 07 | 0.1000 | 11 | 0.1000 | |||
04 | 0.1000 | 08 | 0.1000 | 12 | 0.1000 | |||
2023 | ||||||||
01 | 0.1000 | 02 | 0.1000 | 03 | 0.1000 | |||
Дивись також
Графіки: 6 місяців 12 місяців
Весь ринок: Кредит&Депозит
Інші способи отримування цієї інформації
Архiви. Дивись ціну
Акції та новинки
Отримайте бонус до депозиту VTB Bank
По-справжньому «Прибуткове літо» з «Бонусом до депозиту» і Банком «Глобус»
Скористуйтеся депозитною пропозицією «Подвійний відсоток» від Forward Bank
Депозитний вклад "Стандарт-строковий" - банк "АРКАДА" - 18% річних у гривні
Депозитний вклад - в ПАТ «БАНК СІЧ» 23% в грн., 8,5% в дол.США
Топ-Новини |
---|