Графіки |
06.2022 - 02.2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||
06 | 0.1000 | 09 | 0.1000 | 12 | 0.1000 | |||
07 | 0.1000 | 10 | 0.1000 | |||||
08 | 0.1000 | 11 | 0.1000 | |||||
2023 | ||||||||
01 | 0.1000 | 05 | 0.0100 | 09 | 0.0100 | |||
02 | 0.0100 | 06 | 0.0100 | 10 | 0.0100 | |||
03 | 0.0100 | 07 | 0.0100 | 11 | 0.0100 | |||
04 | 0.0100 | 08 | 0.0100 | 12 | 0.0100 | |||
2024 | ||||||||
01 | 0.0100 | 02 | 0.0100 | |||||
Акції та новинки
Отримайте бонус до депозиту VTB Bank
По-справжньому «Прибуткове літо» з «Бонусом до депозиту» і Банком «Глобус»
Скористуйтеся депозитною пропозицією «Подвійний відсоток» від Forward Bank
Депозитний вклад "Стандарт-строковий" - банк "АРКАДА" - 18% річних у гривні
Депозитний вклад - в ПАТ «БАНК СІЧ» 23% в грн., 8,5% в дол.США
Топ-Новини |
---|