Графіки |

03.07.2025 - 13.08.2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.2025 | ||||||||
03 | 14.9500 | 16.2000 | 14 | 14.9500 | 16.2000 | 23 | 15.4000 | 15.9000 |
04 | 14.9500 | 16.2000 | 15 | 14.9500 | 16.2000 | 24 | 15.4000 | 15.9000 |
07 | 14.9500 | 16.2000 | 16 | 14.9500 | 16.2000 | 25 | 15.4000 | 15.9000 |
08 | 14.9500 | 16.2000 | 17 | 14.9500 | 16.2000 | 28 | 14.9500 | 16.2000 |
09 | 14.9500 | 16.2000 | 18 | 14.9500 | 16.2000 | 29 | 14.9500 | 16.2000 |
10 | 14.9500 | 16.2000 | 21 | 14.9500 | 16.2000 | 30 | 14.9500 | 16.2000 |
11 | 14.9500 | 16.2000 | 22 | 15.4000 | 15.9000 | 31 | 14.9500 | 16.2000 |
08.2025 | ||||||||
01 | 14.9500 | 16.2000 | 06 | 14.9500 | 16.2000 | 11 | 14.9500 | 16.2000 |
04 | 14.9500 | 16.2000 | 07 | 14.9500 | 16.2000 | 12 | 14.9500 | 16.2000 |
05 | 14.9500 | 16.2000 | 08 | 14.9500 | 16.2000 | 13 | 14.9500 | 16.2000 |
Дивись також
Графіки: 1 день 3 днi 7 днiв 14 днiв 30 днiв
Весь ринок: Кредит&Депозит
Інші способи отримування цієї інформації
Архiви. Дивись ціну
Топ-Новини |
---|