Графіки |
08.11.2013 - 27.01.2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.2013 | ||||||||
08 | 2.5000 | 3.5000 | 14 | 2.5000 | 3.5000 | 22 | 2.5000 | 3.5000 |
11 | 2.5000 | 3.5000 | 15 | 2.5000 | 3.5000 | 25 | 2.5000 | 3.5000 |
12 | 2.5000 | 3.5000 | 18 | 2.5000 | 3.5000 | 26 | 2.5000 | 3.5000 |
13 | 2.5000 | 3.5000 | 21 | 2.5000 | 3.5000 | 29 | 2.5000 | 3.5000 |
12.2013 | ||||||||
03 | 2.5000 | 3.5000 | 10 | 2.5000 | 3.5000 | 16 | 2.5000 | 3.5000 |
05 | 2.5000 | 3.5000 | 12 | 2.5000 | 3.5000 | 24 | 2.5000 | 3.5000 |
09 | 2.5000 | 3.5000 | 13 | 2.5000 | 3.5000 | 26 | 2.5000 | 3.5000 |
01.2014 | ||||||||
09 | 2.5000 | 3.5000 | 16 | 2.5000 | 3.5000 | 23 | 2.5000 | 3.5000 |
13 | 2.5000 | 3.5000 | 21 | 2.5000 | 3.5000 | 24 | 2.5000 | 3.5000 |
14 | 2.5000 | 3.5000 | 22 | 2.5000 | 3.5000 | 27 | 2.5000 | 3.5000 |
Дивись також
Графіки: Нiчь 1 день 3 днi 14 днiв 30 днiв
Весь ринок: Кредит&Депозит
Інші способи отримування цієї інформації
Архiви. Дивись ціну
Топ-Новини |
---|