Графіки |
08.11.2013 - 27.01.2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.2013 | ||||||||
08 | 4.0000 | 6.5000 | 14 | 4.0000 | 6.5000 | 22 | 4.0000 | 6.5000 |
11 | 4.0000 | 6.5000 | 15 | 4.0000 | 6.5000 | 25 | 4.0000 | 6.5000 |
12 | 4.0000 | 6.5000 | 18 | 4.0000 | 6.5000 | 26 | 4.0000 | 6.5000 |
13 | 4.0000 | 6.5000 | 21 | 4.0000 | 6.5000 | 29 | 4.0000 | 6.5000 |
12.2013 | ||||||||
03 | 4.0000 | 6.5000 | 10 | 4.0000 | 6.5000 | 16 | 4.0000 | 6.5000 |
05 | 4.0000 | 6.5000 | 12 | 4.0000 | 6.5000 | 24 | 4.0000 | 6.5000 |
09 | 4.0000 | 6.5000 | 13 | 4.0000 | 6.5000 | 26 | 4.0000 | 6.5000 |
01.2014 | ||||||||
09 | 4.0000 | 6.5000 | 16 | 4.0000 | 6.5000 | 23 | 4.0000 | 6.5000 |
13 | 4.0000 | 6.5000 | 21 | 4.0000 | 6.5000 | 24 | 4.0000 | 6.5000 |
14 | 4.0000 | 6.5000 | 22 | 4.0000 | 6.5000 | 27 | 4.0000 | 6.5000 |
Дивись також
Графіки: Нiчь 1 день 3 днi 7 днiв 14 днiв
Весь ринок: Кредит&Депозит
Інші способи отримування цієї інформації
Архiви. Дивись ціну
Топ-Новини |
---|