19:0435876 Криптовалюта, ринок криптовалют |
19:0013897 Sense Bank |
18:468208 Ринок ОВДП |
18:4127187 Еміграція, заробітчанство |
17:133 Finance.ua: Страхування житла в умовах війни: ви маєте... |
Графіки |

08.11.2013 - 27.01.2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.2013 | ||||||||
08 | 3.0000 | 4.5000 | 14 | 3.0000 | 4.5000 | 22 | 3.0000 | 4.5000 |
11 | 3.0000 | 4.5000 | 15 | 3.0000 | 4.5000 | 25 | 3.0000 | 4.5000 |
12 | 3.0000 | 4.5000 | 18 | 3.0000 | 4.5000 | 26 | 3.0000 | 4.5000 |
13 | 3.0000 | 4.5000 | 21 | 3.0000 | 4.5000 | 29 | 3.0000 | 4.5000 |
12.2013 | ||||||||
03 | 3.0000 | 4.5000 | 10 | 3.0000 | 4.5000 | 16 | 3.0000 | 4.5000 |
05 | 3.0000 | 4.5000 | 12 | 3.0000 | 4.5000 | 24 | 3.0000 | 4.5000 |
09 | 3.0000 | 4.5000 | 13 | 3.0000 | 4.5000 | 26 | 3.0000 | 4.5000 |
01.2014 | ||||||||
09 | 3.0000 | 4.5000 | 16 | 3.0000 | 4.5000 | 23 | 3.0000 | 4.5000 |
13 | 3.0000 | 4.5000 | 21 | 3.0000 | 4.5000 | 24 | 3.0000 | 4.5000 |
14 | 3.0000 | 4.5000 | 22 | 3.0000 | 4.5000 | 27 | 3.0000 | 4.5000 |
Дивись також
Графіки: Нiчь 1 день 3 днi 7 днiв 30 днiв
Весь ринок: Кредит&Депозит
Інші способи отримування цієї інформації
Архiви. Дивись ціну
Топ-Новини |
---|